Equipo Nacional: Senior
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | FIBA Americas Championship for Men | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 
| 1984 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 7 | 3.3 | 0.3 | 8 | 
| 1984 | American Olympic Qualifying Tournament for Men | 8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 
| 1982 | World Championship for Men | 8 | 9.3 | 0 | 0 | 8.9 | 
| Media total | - | 7.6 | 1.2 | 0.1 | 5.6 | |
Competición de Club
| Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | European Championship for Men's Clubs | Virtus Buckler Bologna | 16 | 10.2 | 6.8 | 0.1 | 13 | 
| 1992 | European Championship for Men's Clubs | Virtus Buckler Bologna | 16 | 10.9 | 8.1 | 0.2 | 14.1 | 
| Media total | - | 10.6 | 7.4 | 0.2 | 13.6 | ||