Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | ||
Media total | - | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5.6 | 0 | 0 | 2.6 | ||
5 | 5.6 | 0 | 0 | 2.6 | ||
6 | 4.2 | 0 | 0 | 3.2 | ||
6 | 4.2 | 0 | 0 | 3.2 | ||
Media total | - | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Somes S.A. | 2 | 1.5 | 2.5 | 0 | 1 | ||
C.S. Rapid | 1 | 16 | 25 | 3 | 31 | ||
Media total | - | 6.3 | 10.0 | 1.0 | 11.0 | ||