Equipo Nacional: Juvenil
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FIBA U17 Women's Basketball World Cup | 7 | 6.3 | 6.6 | 0.7 | 7.3 | 
| 2024 | FIBA U18 Women's Americas Championship | 6 | 5.3 | 4.2 | 0.3 | 6.7 | 
| 2023 | South American U17 Women's Championship | 5 | 4.4 | 5.4 | 1.2 | 5.4 | 
| 2023 | South American U17 Women's Championship | 5 | 4.4 | 5.4 | 1.2 | 5.4 | 
| 2023 | FIBA U16 Women's Americas Championship | 6 | 14.3 | 11 | 1.8 | 19.8 | 
| 2022 | South American U15 Women's Championship | 5 | 9.2 | 8.2 | 0.4 | 12.4 | 
| Media total | - | 7.4 | 6.8 | 0.9 | 9.6 | |
Competición de Club
| Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Liga Sudamericana de Clubes Femenina | Obras | 3 | 1.3 | 1.7 | 1 | 2.3 | 
| 2024 | BWB Americas 2024 Women | Phoenix Mercury | 5 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 
| Media total | - | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 2.5 | ||