Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6.3 | 6.6 | 0.7 | 7.3 | ||
6 | 5.3 | 4.2 | 0.3 | 6.7 | ||
5 | 4.4 | 5.4 | 1.2 | 5.4 | ||
5 | 4.4 | 5.4 | 1.2 | 5.4 | ||
6 | 14.3 | 11 | 1.8 | 19.8 | ||
5 | 9.2 | 8.2 | 0.4 | 12.4 | ||
Media total | - | 7.4 | 6.8 | 0.9 | 9.6 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obras | 3 | 1.3 | 1.7 | 1 | 2.3 | ||
Phoenix Mercury | 5 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | ||
Media total | - | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 2.5 | ||