Equipo Nacional: Juvenil
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | FIBA U17 Women's Basketball World Cup | 7 | 2.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 
| 2017 | FIBA U16 Women's Americas Championship | 5 | 1 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 
| 2016 | South American U15 Championship for Women | 3 | 2 | 1.7 | 0 | 1.3 | 
| 2015 | U14 South American Championship for Women | 3 | 1 | 1.7 | 0 | 1.7 | 
| Media total | - | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | |
Competición de Club
| Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Liga Sudamericana de Clubes Femenina | Berazategui | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 
| 2022 | Liga Sudamericana de Clubes Femenina | Berazategui | 4 | 1.8 | 3.8 | 0.8 | 2.8 | 
| 2021 | Liga Sudamericana de Clubes Femenina | Berazategui | 3 | 1.3 | 3.3 | 1.3 | 0.7 | 
| Media total | - | 1.7 | 3.0 | 0.9 | 1.8 | ||