Equipo Nacional: Senior
Año  | Evento  | PJ  | PPP  | RPP  | APP  | EFC  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2025  | FIBA Basketball World Cup 2027 European Pre-Qualifiers  | 1  | 2  | 2  | 1  | -3  | 
2023  | FIBA EuroBasket 2025 Pre-Qualifiers  | 6  | 7.7  | 2  | 1.8  | 7.8  | 
2021  | FIBA Basketball World Cup 2023 European Pre-Qualifiers  | 6  | 12  | 2  | 3.3  | 10.8  | 
2019  | FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers  | 6  | 9.8  | 3.3  | 2.8  | 10.7  | 
2019  | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers  | 4  | 13.3  | 2.5  | 2  | 9.5  | 
2017  | FIBA Basketball World Cup 2019 European Pre-Qualifiers  | 4  | 8.8  | 3.5  | 1.8  | 9  | 
Media total  | -  | 9.9  | 2.6  | 2.4  | 9.1  | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año  | Evento  | PJ  | PPP  | RPP  | APP  | EFC  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2014  | U20 European Championship Men - DIVISION A  | 6  | 10.5  | 5  | 0.8  | 10.5  | 
2013  | U20 European Championship Men - DIVISION A  | 9  | 4.6  | 2.2  | 0.6  | 4.9  | 
Media total  | -  | 7.0  | 3.3  | 0.7  | 7.1  | |
Competición de Club
Año  | Evento  | Club  | PJ  | PPP  | RPP  | APP  | EFC  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025  | FIBA Europe Cup  | BC Trepca  | 4  | 3.3  | 1.3  | 0.8  | 2.8  | 
2024  | Basketball Champions League - Qualification Rounds  | BC Trepca  | 2  | 0  | 0.5  | 0  | 0.5  | 
2024  | FIBA Europe Cup  | BC Trepca  | 6  | 4.5  | 1.8  | 0.7  | 3  | 
2023  | FIBA Europe Cup  | BC Trepca  | 1  | 6  | 2  | 3  | 1  | 
2020  | FIBA Europe Cup  | Egis Kormend  | 12  | 8.4  | 2.4  | 1.7  | 6.9  | 
2019  | Basketball Champions League  | Petrol Olimpija  | 6  | 1.3  | 1.2  | 1  | 0.3  | 
2018  | Basketball Champions League  | Petrol Olimpija  | 10  | 4.1  | 1.7  | 0.7  | 3.4  | 
2016  | FIBA Europe Cup  | KRKA  | 11  | 6.5  | 3.6  | 0.6  | 5.8  | 
2014  | EuroChallenge  | KRKA  | 12  | 4.6  | 2.2  | 0.7  | 5  | 
2013  | EuroChallenge  | KRKA  | 5  | 2.4  | 1.2  | 0.8  | 2  | 
Media total  | -  | 4.8  | 2.1  | 0.9  | 4.1  | ||