Equipo Nacional: Senior
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | FIBA Basketball World Cup | 5 | 8.4 | 3.6 | 0.2 | 7.4 | 
| 2023 | FIBA Basketball World Cup 2023 Asian Qualifiers | 4 | 13.5 | 5.8 | 1 | 15.8 | 
| 2019 | FIBA Basketball World Cup | 5 | 18.4 | 6 | 1.6 | 19.6 | 
| 2019 | FIBA Basketball World Cup 2019 Asian Qualifiers | 8 | 13.5 | 6.1 | 1.3 | 15 | 
| 2016 | FIBA Qualifying Tournament | 3 | 9.3 | 5.3 | 2 | 11 | 
| 2015 | FIBA Oceania Championship for Men | 2 | 9 | 9 | 3 | 17 | 
| 2014 | FIBA Basketball World Cup | 6 | 9.5 | 4.5 | 0.5 | 10.2 | 
| Media total | - | 12.1 | 5.5 | 1.2 | 13.5 | |
Competición de Club
| Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Basketball Champions League Asia | Utsunomiya Brex | 5 | 13 | 8.4 | 0.8 | 15.6 | 
| Media total | - | 13.0 | 8.4 | 0.8 | 15.6 | ||