Equipo Nacional: Senior
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FIBA Women's AmeriCup | 7 | 7.1 | 2.4 | 2 | 5.1 | 
| 2024 | South American Womens Championship | 6 | 6.5 | 4 | 3 | 7.5 | 
| 2024 | FIBA Women's Basketball World Cup 2026 Pre-Qualifying Tournament Rwanda | 3 | 9.7 | 2.7 | 1.7 | 3.7 | 
| 2023 | FIBA Women's AmeriCup | 5 | 4.6 | 2.8 | 1.6 | 2 | 
| 2019 | FIBA Women's AmeriCup | 5 | 4.8 | 2.6 | 2.6 | 5.6 | 
| 2018 | FIBA Women's Basketball World Cup | 3 | 1.3 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 
| 2018 | South American Womens Championship | 5 | 2.4 | 1.6 | 1 | 2.2 | 
| 2017 | FIBA Women's AmeriCup 2017 | 6 | 6.7 | 3 | 2 | 8 | 
| Media total | - | 5.5 | 2.8 | 2.0 | 4.8 | |
Equipo Nacional: Juvenil
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | FIBA U19 World Championship for Women | 8 | 1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 
| 2008 | FIBA Americas U18 Championship for Women | 3 | 1.7 | 0.7 | 0 | -0.7 | 
| 2007 | South American Women Cadets Championship | 6 | 7.7 | 1.5 | 1.2 | 7.3 | 
| Media total | - | 3.5 | 0.8 | 0.4 | 2.6 | |
Competición de Club
| Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Liga Sudamericana de Clubes Femenina | Aguada | 5 | 18 | 5.4 | 5 | 17.8 | 
| 2019 | Liga Sudamericana de Clubes Femenina | Berazategui | 3 | 15 | 4.3 | 3 | 12 | 
| Media total | - | 16.9 | 5.0 | 4.3 | 15.6 | ||