29 junio, 2021
04 julio
50
FIBA WORLD RANK
KORCorea
PPJ:68.5 (5)
RPJ:30.0 (5)
APJ:17.0 (5)

Not Qualified Yet

Overview
  • How Teams Earned Their Ticket to Tokyo

    Here's how teams qualify for the Men's Basketball Tournament at the Tokyo 2020 Olympic Games: Seven teams qualified during the FIBA Basketball World Cup 2019 and Japan received automatic qualification as the event host. The four remaining places in the 12-team Tokyo 2020 Olympic field were reserved for the winners of each of the four FIBA Olympic Qualifying Tournaments.

    Learn more

    Grupo A

    Equipo P G/P +/- Pts
    LTU Lituania (1) 2 2/0 50 172/122
    VEN Venezuela (1) 2 1/1 3 159/156
    KOR Corea 2 0/2 -53 137/190
    (1) Qualified for Semi-Finals

    Comparación de Equipos

    Estadísticas

    Average
    • Leyenda
      • Calendario y Resultados: Partidos Jugados
      • Min: Minutos jugados
      • Pts: Puntos
      • TC: Tiros del Campo
      • 2PTS: Tiros del Campo 2 puntos
      • 3PTS: Tiros del Campo 3 puntos
      • TL: Tiros Libres
      • REBO: Rebotes ofensivos
      • REBD: Rebotes defensivos
      • REB: Total de rebotes
      • AST: Asistencia
      • FP: Faltas personales
      • TO: Perdidas
      • ROB: Robos
      • BLQ: Tapones
      • +/-: Diferencia del marcador con el jugador en cancha
      • Ef: Eficiencia del jugador
      Jugadores Calendario y Resultados Min Pts TC 2PTS 3PTS TL REBO REBD REB AST FP TO ROB BLQ +/- Ef
      G. RA 2 35.6 21.5 10.0/19.052.6% 10.0/17.058.8% 0.0/2.00% 1.5/2.075% 4.0 5.0 9.0 1.5 3.0 2.0 1.5 0.5 -24.0 22.5
      S. Lee 2 27.7 5.0 2.5/5.050% 2.5/5.050% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 1.0 1.0 2.0 1.5 2.5 1.0 0.0 0.0 -15.5 5.0
      D. Lee 2 27.5 10.0 4.0/13.529.6% 2.5/8.031.2% 1.5/5.527.3% 0.5/1.050% 0.5 2.0 2.5 6.0 2.0 2.0 0.5 0.5 -14.0 7.5
      H. Lee 2 27.2 14.5 5.5/12.045.8% 3.5/6.553.8% 2.0/5.536.4% 1.5/2.560% 0.0 5.0 5.0 2.0 3.5 1.0 1.0 0.5 -13.0 14.5
      S. Moon 2 20.7 1.5 0.5/2.025% 0.0/1.00% 0.5/1.050% 0.0/0.0-% 0.5 1.0 1.5 0.5 3.0 1.0 0.0 0.0 -22.5 1.0
      H. Yang 2 17.8 4.5 1.5/5.030% 0.5/1.533.3% 1.0/3.528.6% 0.5/1.050% 0.5 1.5 2.0 2.0 2.5 2.0 0.5 0.0 -17.5 3.0
      S. jeon 2 12.6 3.0 1.0/4.025% 0.0/1.00% 1.0/3.033.3% 0.0/0.0-% 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 1.0 0.5
      J. Byeon 2 12.5 1.5 0.5/2.025% 0.0/0.0-% 0.5/2.025% 0.0/1.00% 0.5 0.5 1.0 1.5 0.5 2.5 0.0 0.0 -12.5 -1.0
      J. Yeo 2 11.7 6.0 3.0/5.060% 3.0/4.566.7% 0.0/0.50% 0.0/0.50% 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.5 -6.0 7.5
      S. Kang 2 4.4 0.0 0.0/0.50% 0.0/0.0-% 0.0/0.50% 0.0/0.0-% 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 -6.5 0.5
      Y. Ha 1 4.4 2.0 1.0/1.0100% 1.0/1.0100% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -4.0 2.0
      N. Kim 0 0.0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Equipo/Entrenadores 2.5 2.0 4.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
      TOTALES 200.0 68.5 29.0/68.542.3% 22.5/45.050% 6.5/23.527.7% 4.0/8.050% 9.5 20.5 30.0 17.0 18.5 12.5 4.5 2.0 -26.5 62.0
    • Leyenda
      • Calendario y Resultados: Partidos Jugados
      • Min: Minutos jugados
      • Pts: Puntos
      • TC: Tiros del Campo
      • 2PTS: Tiros del Campo 2 puntos
      • 3PTS: Tiros del Campo 3 puntos
      • TL: Tiros Libres
      • REBO: Rebotes ofensivos
      • REBD: Rebotes defensivos
      • REB: Total de rebotes
      • AST: Asistencia
      • FP: Faltas personales
      • TO: Perdidas
      • ROB: Robos
      • BLQ: Tapones
      • +/-: Diferencia del marcador con el jugador en cancha
      • Ef: Eficiencia del jugador
      Jugadores Calendario y Resultados Min Pts TC 2PTS 3PTS TL REBO REBD REB AST FP TO ROB BLQ +/- Ef
      G. RA 2 71 43 20/3852.6% 20/3458.8% 0/40% 3/475% 8 10 18 3 6 4 3 1 -48 45
      D. Lee 2 55 20 8/2729.6% 5/1631.2% 3/1127.3% 1/250% 1 4 5 12 4 4 1 1 -28 15
      S. Lee 2 55 10 5/1050% 5/1050% 0/0-% 0/0-% 2 2 4 3 5 2 0 0 -31 10
      H. Lee 2 54 29 11/2445.8% 7/1353.8% 4/1136.4% 3/560% 0 10 10 4 7 2 2 1 -26 29
      S. Moon 2 41 3 1/425% 0/20% 1/250% 0/0-% 1 2 3 1 6 2 0 0 -45 2
      H. Yang 2 36 9 3/1030% 1/333.3% 2/728.6% 1/250% 1 3 4 4 5 4 1 0 -35 6
      S. jeon 2 25 6 2/825% 0/20% 2/633.3% 0/0-% 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1
      J. Byeon 2 25 3 1/425% 0/0-% 1/425% 0/20% 1 1 2 3 1 5 0 0 -25 -2
      J. Yeo 2 23 12 6/1060% 6/966.7% 0/10% 0/10% 0 4 4 2 0 0 1 1 -12 15
      S. Kang 2 9 0 0/10% 0/0-% 0/10% 0/0-% 0 1 1 1 1 0 0 0 -13 1
      Y. Ha 1 4 2 1/1100% 1/1100% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 1 0 0 0 -4 2
      N. Kim 0 0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Equipo/Entrenadores 5 4 9 0 0 1 0 0 0 0.0
      TOTALES 400 137 58/13742.3% 45/9050% 13/4727.7% 8/1650% 19 41 60 34 37 25 9 4 -53 124.0
  • Fotos