Page at www.fiba.basketball indicated:
Your suplied Email address (xxxxx@fiba.basketball) does not seem to be correct
6/6 partidos jugados
PARTIDOS | RACHA | PUNTOS DEL PARTIDO | PUNTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | J | G | P | % | Últimos 5 | A Favor | En Contra | +/- | FC | AP | |
1 | Paulistano PAU | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
262 | 180 | 82 | 87.3 | 60 | 6 |
2 | Atenas ATE | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
217 | 227 | -10 | 72.3 | 75.7 | 4 |
3 | Malvin MAL | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
234 | 253 | -19 | 78 | 84.3 | 4 |
4 | Titanes de Barranquilla TIT | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
231 | 284 | -53 | 77 | 94.7 | 4 |
6/6 partidos jugados
PARTIDOS | RACHA | PUNTOS DEL PARTIDO | PUNTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | J | G | P | % | Últimos 5 | A Favor | En Contra | +/- | FC | AP | |
1 | SESI/Franca FCA | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
285 | 224 | 61 | 95 | 74.7 | 6 |
2 | Capitanes CAP | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
254 | 246 | 8 | 84.7 | 82 | 5 |
3 | Soles de Mexicali SOL | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
225 | 249 | -24 | 75 | 83 | 4 |
4 | Real Estelí EST | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
235 | 280 | -45 | 78.3 | 93.3 | 3 |
6/6 partidos jugados
PARTIDOS | RACHA | PUNTOS DEL PARTIDO | PUNTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | J | G | P | % | Últimos 5 | A Favor | En Contra | +/- | FC | AP | |
1 | San Lorenzo SLA | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
267 | 207 | 60 | 89 | 69 | 6 |
2 | CD Las Animas LAV | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
252 | 271 | -19 | 84 | 90.3 | 5 |
3 | San Martin de Corrientes SMC | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
211 | 215 | -4 | 70.3 | 71.7 | 4 |
4 | Mogi Das Cruzes MOG | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
254 | 291 | -37 | 84.7 | 97 | 3 |
6/6 partidos jugados
PARTIDOS | RACHA | PUNTOS DEL PARTIDO | PUNTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | J | G | P | % | Últimos 5 | A Favor | En Contra | +/- | FC | AP | |
1 | Guaros GRO | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
259 | 245 | 14 | 86.3 | 81.7 | 6 |
2 | Capitanes de Arecibo ARE | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
261 | 252 | 9 | 87 | 84 | 5 |
3 | Libertadores de Queretaro LIB | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
272 | 287 | -15 | 90.7 | 95.7 | 4 |
4 | Leones de Ponce PON | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
281 | 289 | -8 | 93.7 | 96.3 | 3 |
6/6 partidos jugados
PARTIDOS | RACHA | PUNTOS DEL PARTIDO | PUNTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | J | G | P | % | Últimos 5 | A Favor | En Contra | +/- | FC | AP | |
1 | Paulistano PAU | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
275 | 231 | 44 | 91.7 | 77 | 6 |
2 | Capitanes CAP | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
253 | 246 | 7 | 84.3 | 82 | 5 |
3 | SESI/Franca FCA | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
255 | 243 | 12 | 85 | 81 | 4 |
4 | Atenas ATE | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
219 | 282 | -63 | 73 | 94 | 3 |
6/6 partidos jugados
PARTIDOS | RACHA | PUNTOS DEL PARTIDO | PUNTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | J | G | P | % | Últimos 5 | A Favor | En Contra | +/- | FC | AP | |
1 | Guaros GRO | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
245 | 209 | 36 | 81.7 | 69.7 | 6 |
2 | San Lorenzo SLA | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
241 | 181 | 60 | 80.3 | 60.3 | 5 |
3 | Capitanes de Arecibo ARE | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
228 | 254 | -26 | 76 | 84.7 | 4 |
4 | CD Las Animas LAV | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
186 | 256 | -70 | 62 | 85.3 | 3 |