Page at www.fiba.basketball indicated:
Your suplied Email address (xxxxx@fiba.basketball) does not seem to be correct
6/6 partidos jugados
PARTIDOS | RACHA | PUNTOS DEL PARTIDO | PUNTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | J | G | P | % | Últimos 5 | A Favor | En Contra | +/- | FC | AP | |
1 | Ferro FCO | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
265 | 228 | 37 | 88.3 | 76 | 6 |
2 | Fuerza Regia FUE | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
236 | 236 | 0 | 78.7 | 78.7 | 5 |
3 | Soles de Mexicali SOL | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
265 | 259 | 6 | 88.3 | 86.3 | 4 |
4 | Capitanes de Arecibo CAP | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
241 | 284 | -43 | 80.3 | 94.7 | 3 |
6/6 partidos jugados
PARTIDOS | RACHA | PUNTOS DEL PARTIDO | PUNTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | J | G | P | % | Últimos 5 | A Favor | En Contra | +/- | FC | AP | |
1 | San Lorenzo de Almagro SLA | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
304 | 229 | 75 | 101.3 | 76.3 | 6 |
2 | Mogi Das Cruzes MOG | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
288 | 256 | 32 | 96 | 85.3 | 5 |
3 | Paulistano PAU | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
262 | 256 | 6 | 87.3 | 85.3 | 4 |
4 | Español de Talca TAL | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
202 | 315 | -113 | 67.3 | 105 | 3 |
6/6 partidos jugados
PARTIDOS | RACHA | PUNTOS DEL PARTIDO | PUNTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | J | G | P | % | Últimos 5 | A Favor | En Contra | +/- | FC | AP | |
1 | Regatas Corrientes REG | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
258 | 211 | 47 | 86 | 70.3 | 6 |
2 | Estudiantes Concordia ESC | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
214 | 200 | 14 | 71.3 | 66.7 | 5 |
3 | Leones de Ponce PON | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
228 | 240 | -12 | 76 | 80 | 4 |
4 | Hebraica Macabi HEB | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
196 | 245 | -49 | 65.3 | 81.7 | 3 |
6/6 partidos jugados
PARTIDOS | RACHA | PUNTOS DEL PARTIDO | PUNTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | J | G | P | % | Últimos 5 | A Favor | En Contra | +/- | FC | AP | |
1 | Guaros GRO | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
275 | 231 | 44 | 91.7 | 77 | 6 |
2 | Bauru BAU | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
245 | 210 | 35 | 81.7 | 70 | 5 |
3 | Correcaminos Colon COR | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
199 | 236 | -37 | 66.3 | 78.7 | 4 |
4 | San Salvador BC SSB | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
214 | 256 | -42 | 71.3 | 85.3 | 3 |
6/6 partidos jugados
PARTIDOS | RACHA | PUNTOS DEL PARTIDO | PUNTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | J | G | P | % | Últimos 5 | A Favor | En Contra | +/- | FC | AP | |
1 | San Lorenzo de Almagro SLA | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
224 | 188 | 36 | 74.7 | 62.7 | 6 |
2 | Mogi Das Cruzes MOG | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
213 | 205 | 8 | 71 | 68.3 | 5 |
3 | Ferro FCO | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
213 | 217 | -4 | 71 | 72.3 | 4 |
4 | Fuerza Regia FUE | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
198 | 238 | -40 | 66 | 79.3 | 3 |
6/6 partidos jugados
PARTIDOS | RACHA | PUNTOS DEL PARTIDO | PUNTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | J | G | P | % | Últimos 5 | A Favor | En Contra | +/- | FC | AP | |
1 | Regatas Corrientes REG | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
251 | 224 | 27 | 83.7 | 74.7 | 5 |
2 | Estudiantes Concordia ESC | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
232 | 252 | -20 | 77.3 | 84 | 5 |
3 | Bauru BAU | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
253 | 262 | -9 | 84.3 | 87.3 | 4 |
4 | Guaros GRO | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
229 | 227 | 2 | 76.3 | 75.7 | 4 |