Tiros | Rebotes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugadores | G | Min | FG | Tiros de dos puntos | Tiros de tres puntos | Tiros Libres | O | D | Tot | AS | FP | A | Robos | Bloqueos | +/- | Ef | Pts | |
3 | M. Belinelli | 7 | 31.9 | 5.6/13.740.6% | 2.0/5.735% | 3.6/8.044.6% | 3.1/4.373.3% | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.0 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 0.0 | 3.7 | 13.7 | 17.9 | |
70 | L. Datome | 7 | 29.6 | 5.3/11.346.8% | 2.7/5.152.8% | 2.6/6.141.9% | 1.9/2.186.7% | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 1.4 | 2.6 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 5.0 | 14.3 | 15.0 | |
9 | N. Melli | 7 | 27.3 | 2.6/6.738.3% | 1.7/3.944.4% | 0.9/2.930% | 0.9/1.460% | 1.3 | 3.1 | 4.4 | 1.9 | 3.3 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 3.6 | 8.9 | 6.9 | |
0 | D. Hackett | 7 | 25.0 | 2.1/6.035.7% | 1.6/3.150% | 0.6/2.920% | 1.1/1.672.7% | 0.3 | 3.3 | 3.6 | 3.0 | 2.7 | 1.6 | 0.9 | 0.0 | 2.1 | 7.6 | 6.0 | |
4 | P. Aradori | 7 | 20.7 | 1.7/4.438.7% | 1.0/2.050% | 0.7/2.429.4% | 2.0/2.970% | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 1.3 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | -0.9 | 5.7 | 6.1 | |
5 | A. Filloy | 7 | 19.4 | 3.4/7.049% | 1.6/2.661.1% | 1.9/4.441.9% | 0.6/0.6100% | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 9.0 | 9.3 | |
12 | M. Cusin | 7 | 18.0 | 0.9/1.750% | 0.9/1.750% | 0.0/0.0-% | 0.6/1.344.4% | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 0.9 | 2.6 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 7.4 | 5.1 | 2.3 | |
6 | P. Biligha | 7 | 15.8 | 1.3/3.140.9% | 1.3/3.042.9% | 0.0/0.10% | 0.1/0.350% | 1.4 | 1.3 | 2.7 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -4.4 | 4.3 | 2.7 | |
24 | F. Baldi Rossi | 7 | 6.1 | 0.6/1.733.3% | 0.1/0.350% | 0.4/1.430% | 0.0/0.0-% | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -2.4 | 2.0 | 1.6 | |
32 | C. Burns | 4 | 8.6 | 0.8/1.842.9% | 0.5/1.240% | 0.2/0.550% | 0.5/0.5100% | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | -0.5 | 4.3 | 2.3 | |
20 | A. Cinciarini | 4 | 1.8 | 0.0/0.20% | 0.0/0.20% | 0.0/0.0-% | 0.0/0.0-% | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.8 | 1.3 | 0.0 | |
23 | A. Abass | 3 | 1.2 | 0.0/0.0-% | 0.0/0.0-% | 0.0/0.0-% | 0.0/0.0-% | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
Equipo/Entrenadores | 1.3 | 1.9 | 3.1 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
TOTALES | 200.0 | 23.9/56.942% | 13.1/28.346.5% | 10.7/28.637.5% | 10.6/14.771.8% | 8.1 | 22.6 | 30.7 | 14.7 | 20.6 | 10.9 | 6.3 | 3.0 | 3.0 | 73.9 | 69.0 |
Tiros | Rebotes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugadores | G | Min | FG | Tiros de dos puntos | Tiros de tres puntos | Tiros Libres | O | D | Tot | AS | FP | A | Robos | Bloqueos | +/- | Ef | Pts | |
3 | M. Belinelli | 7 | 223 | 39/9640.6% | 14/4035% | 25/5644.6% | 22/3073.3% | 1 | 18 | 19 | 14 | 8 | 12 | 15 | 0 | 26 | 96 | 125 | |
70 | L. Datome | 7 | 207 | 37/7946.8% | 19/3652.8% | 18/4341.9% | 13/1586.7% | 7 | 23 | 30 | 10 | 18 | 9 | 3 | 5 | 35 | 100 | 105 | |
9 | N. Melli | 7 | 191 | 18/4738.3% | 12/2744.4% | 6/2030% | 6/1060% | 9 | 22 | 31 | 13 | 23 | 7 | 6 | 4 | 25 | 62 | 48 | |
0 | D. Hackett | 7 | 175 | 15/4235.7% | 11/2250% | 4/2020% | 8/1172.7% | 2 | 23 | 25 | 21 | 19 | 11 | 6 | 0 | 15 | 53 | 42 | |
4 | P. Aradori | 7 | 145 | 12/3138.7% | 7/1450% | 5/1729.4% | 14/2070% | 4 | 16 | 20 | 9 | 13 | 8 | 1 | 0 | -6 | 40 | 43 | |
5 | A. Filloy | 7 | 136 | 24/4949% | 11/1861.1% | 13/3141.9% | 4/4100% | 3 | 11 | 14 | 15 | 16 | 10 | 3 | 1 | 11 | 63 | 65 | |
12 | M. Cusin | 7 | 126 | 6/1250% | 6/1250% | 0/0-% | 4/944.4% | 8 | 13 | 21 | 6 | 18 | 7 | 5 | 6 | 52 | 36 | 16 | |
6 | P. Biligha | 7 | 110 | 9/2240.9% | 9/2142.9% | 0/10% | 1/250% | 10 | 9 | 19 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3 | -31 | 30 | 19 | |
24 | F. Baldi Rossi | 7 | 42 | 4/1233.3% | 1/250% | 3/1030% | 0/0-% | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | -17 | 14 | 11 | |
32 | C. Burns | 4 | 34 | 3/742.9% | 2/540% | 1/250% | 2/2100% | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | -2 | 17 | 9 | |
20 | A. Cinciarini | 4 | 7 | 0/10% | 0/10% | 0/0-% | 0/0-% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 | 5 | 0 | |
23 | A. Abass | 3 | 4 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Equipo/Entrenadores | 9 | 13 | 22 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||
TOTALES | 1400 | 167/39842% | 92/19846.5% | 75/20037.5% | 74/10371.8% | 57 | 158 | 215 | 103 | 144 | 76 | 44 | 21 | 21 | 517.0 | 483 |
|
Italia
|
69
v
48
|
Israel
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
ITA | 21 | 15 | 15 | 18 |
ISR | 15 | 17 | 9 | 7 |
M. Belinelli | 18 | Puntos | 18 | O. Casspi |
N. Melli | 10 | Rebotes | 9 | O. Casspi |
D. Hackett | 5 | Asistencias | 4 | Y. Ohayon |
|
Ucrania
|
66
v
78
|
Italia
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
UKR | 19 | 14 | 15 | 18 |
ITA | 16 | 27 | 16 | 19 |
A. Pustovyi | 21 | Puntos | 26 | M. Belinelli |
I. Zaytsev | 8 | Rebotes | 6 | D. Hackett |
D. Lukashov | 6 | Asistencias | 6 | D. Hackett |
|
Lituania
|
78
v
73
|
Italia
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
LTU | 23 | 18 | 16 | 21 |
ITA | 23 | 9 | 17 | 24 |
A. Juskevicius | 20 | Puntos | 24 | L. Datome |
J. Valanciunas | 8 | Rebotes | 3 | L. Datome |
M. Kalnietis | 8 | Asistencias | 6 | A. Filloy |
|
Italia
|
55
v
61
|
Alemania
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
ITA | 17 | 12 | 9 | 17 |
GER | 16 | 13 | 14 | 18 |
A. Filloy | 15 | Puntos | 17 | D. Schröder |
L. Datome | 7 | Rebotes | 7 | J. Voigtmann |
M. Belinelli | 2 | Asistencias | 5 | J. Voigtmann |
|
Georgia
|
69
v
71
|
Italia
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
GEO | 10 | 20 | 17 | 22 |
ITA | 27 | 11 | 20 | 13 |
M. Dixon Jr | 29 | Puntos | 15 | M. Belinelli |
Z. Pachulia | 12 | Rebotes | 7 | P. Aradori |
M. Markoishvili | 2 | Asistencias | 4 | L. Datome |
|
Finlandia
|
57
v
70
|
Italia
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
FIN | 17 | 12 | 13 | 15 |
ITA | 30 | 18 | 10 | 12 |
P. Koponen | 13 | Puntos | 22 | M. Belinelli |
S. Salin | 8 | Rebotes | 6 | D. Hackett |
T. Rannikko | 3 | Asistencias | 3 | D. Hackett |
|
Italia
|
67
v
83
|
Serbia
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
ITA | 17 | 16 | 15 | 19 |
SRB | 18 | 26 | 15 | 24 |
M. Belinelli | 18 | Puntos | 22 | B. Bogdanovic |
A. Filloy | 3 | Rebotes | 7 | B. Marjanovic |
N. Melli | 3 | Asistencias | 5 | S. Jovic |