Tiros | Rebotes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugadores | G | Min | FG | Tiros de dos puntos | Tiros de tres puntos | Tiros Libres | O | D | Tot | AS | FP | A | Robos | Bloqueos | +/- | Ef | Pts | |
12 | N. De Colo | 6 | 27.1 | 4.3/9.744.8% | 3.5/6.256.8% | 0.8/3.523.8% | 4.3/4.792.9% | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 1.7 | 1.8 | 0.0 | -2.3 | 13.2 | 13.8 | |
13 | B. Diaw | 6 | 25.8 | 3.7/6.556.4% | 2.3/3.860.9% | 1.3/2.750% | 0.5/0.860% | 1.0 | 4.7 | 5.7 | 3.5 | 1.8 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | -1.2 | 14.2 | 9.2 | |
4 | T. Heurtel | 6 | 25.3 | 3.8/6.559% | 2.5/3.571.4% | 1.3/3.044.4% | 1.8/2.091.7% | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 0.0 | -1.0 | 14.2 | 10.8 | |
10 | E. Fournier | 6 | 24.1 | 5.2/10.847.7% | 3.5/6.355.3% | 1.7/4.537% | 3.8/4.782.1% | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 0.0 | 1.3 | 13.2 | 15.8 | |
7 | J. Lauvergne | 6 | 19.5 | 4.3/8.750% | 3.8/7.352.3% | 0.5/1.337.5% | 1.5/2.756.2% | 2.5 | 3.7 | 6.2 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | -3.7 | 11.5 | 10.7 | |
25 | L. Labeyrie | 6 | 17.3 | 1.5/3.050% | 1.5/2.852.9% | 0.0/0.20% | 2.5/3.375% | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 9.2 | 8.7 | 5.5 | |
1 | K. Seraphin | 6 | 14.7 | 3.7/5.073.3% | 3.7/5.073.3% | 0.0/0.0-% | 0.8/1.271.4% | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 0.3 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 9.5 | 8.2 | |
91 | E. Jackson | 6 | 14.2 | 1.8/4.244% | 1.2/2.350% | 0.7/1.836.4% | 0.7/0.7100% | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | |
15 | L. Westermann | 6 | 13.9 | 0.8/2.041.7% | 0.8/1.271.4% | 0.0/0.80% | 1.5/1.881.8% | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 2.8 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 6.2 | 5.7 | 3.2 | |
33 | A. Toupane | 5 | 10.1 | 1.0/1.855.6% | 0.8/1.266.7% | 0.2/0.633.3% | 0.6/1.060% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | -2.0 | 2.8 | 2.8 | |
6 | A. Diot | 4 | 14.5 | 1.0/4.025% | 0.5/1.828.6% | 0.5/2.222.2% | 0.5/1.240% | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 5.5 | 3.3 | 3.0 | |
17 | V. Poirier | 4 | 6.5 | 0.8/1.550% | 0.8/1.550% | 0.0/0.0-% | 1.5/2.075% | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 4.8 | 3.0 | 3.0 | |
Equipo/Entrenadores | 1.7 | 1.2 | 2.8 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
TOTALES | 204.2 | 31.2/61.550.7% | 24.3/41.758.4% | 6.8/19.834.5% | 19.3/24.877.9% | 9.2 | 27.8 | 37.0 | 21.0 | 21.7 | 15.3 | 6.8 | 2.0 | 4.2 | 102.0 | 88.5 |
Tiros | Rebotes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugadores | G | Min | FG | Tiros de dos puntos | Tiros de tres puntos | Tiros Libres | O | D | Tot | AS | FP | A | Robos | Bloqueos | +/- | Ef | Pts | |
12 | N. De Colo | 6 | 162 | 26/5844.8% | 21/3756.8% | 5/2123.8% | 26/2892.9% | 2 | 13 | 15 | 14 | 15 | 10 | 11 | 0 | -14 | 79 | 83 | |
13 | B. Diaw | 6 | 155 | 22/3956.4% | 14/2360.9% | 8/1650% | 3/560% | 6 | 28 | 34 | 21 | 11 | 12 | 4 | 2 | -7 | 85 | 55 | |
4 | T. Heurtel | 6 | 152 | 23/3959% | 15/2171.4% | 8/1844.4% | 11/1291.7% | 0 | 21 | 21 | 27 | 13 | 15 | 4 | 0 | -6 | 85 | 65 | |
10 | E. Fournier | 6 | 145 | 31/6547.7% | 21/3855.3% | 10/2737% | 23/2882.1% | 2 | 12 | 14 | 10 | 15 | 10 | 9 | 0 | 8 | 79 | 95 | |
7 | J. Lauvergne | 6 | 117 | 26/5250% | 23/4452.3% | 3/837.5% | 9/1656.2% | 15 | 22 | 37 | 8 | 13 | 8 | 1 | 0 | -22 | 69 | 64 | |
25 | L. Labeyrie | 6 | 104 | 9/1850% | 9/1752.9% | 0/10% | 15/2075% | 8 | 18 | 26 | 3 | 12 | 3 | 3 | 4 | 55 | 52 | 33 | |
1 | K. Seraphin | 6 | 88 | 22/3073.3% | 22/3073.3% | 0/0-% | 5/771.4% | 8 | 13 | 21 | 2 | 13 | 8 | 1 | 2 | 4 | 57 | 49 | |
91 | E. Jackson | 6 | 85 | 11/2544% | 7/1450% | 4/1136.4% | 4/4100% | 1 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 | 1 | 39 | 33 | 30 | |
15 | L. Westermann | 6 | 83 | 5/1241.7% | 5/771.4% | 0/50% | 9/1181.8% | 2 | 8 | 10 | 17 | 10 | 6 | 2 | 1 | 37 | 34 | 19 | |
33 | A. Toupane | 5 | 50 | 5/955.6% | 4/666.7% | 1/333.3% | 3/560% | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | -10 | 14 | 14 | |
6 | A. Diot | 4 | 58 | 4/1625% | 2/728.6% | 2/922.2% | 2/540% | 1 | 5 | 6 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 22 | 13 | 12 | |
17 | V. Poirier | 4 | 26 | 3/650% | 3/650% | 0/0-% | 6/875% | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 12 | 12 | |
Equipo/Entrenadores | 10 | 7 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||
TOTALES | 1225 | 187/36950.7% | 146/25058.4% | 41/11934.5% | 116/14977.9% | 55 | 167 | 222 | 126 | 130 | 92 | 41 | 12 | 25 | 612.0 | 531 |
|
Francia
|
84
v
86
|
Finlandia
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | |
---|---|---|---|---|---|
FRA | 15 | 18 | 20 | 19 | 12 |
FIN | 23 | 9 | 17 | 23 | 14 |
E. Fournier | 25 | Puntos | 22 | L. Markkanen |
B. Diaw | 9 | Rebotes | 7 | L. Markkanen |
B. Diaw | 3 | Asistencias | 8 | P. Koponen |
|
Grecia
|
87
v
95
|
Francia
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
GRE | 15 | 21 | 21 | 30 |
FRA | 27 | 28 | 20 | 20 |
G. Printezis | 22 | Puntos | 21 | E. Fournier |
A. Antetokounmpo | 6 | Rebotes | 11 | J. Lauvergne |
K. Sloukas | 7 | Asistencias | 4 | B. Diaw |
|
Francia
|
115
v
79
|
Islandia
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
FRA | 29 | 20 | 37 | 29 |
ISL | 25 | 17 | 14 | 23 |
N. De Colo | 16 | Puntos | 23 | J. Stefánsson |
T. Heurtel | 7 | Rebotes | 7 | J. Stefánsson |
L. Westermann | 6 | Asistencias | 6 | H. Vilhjálmsson |
|
Polonia
|
75
v
78
|
Francia
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
POL | 20 | 14 | 18 | 23 |
FRA | 13 | 13 | 25 | 27 |
A. Waczynski | 15 | Puntos | 23 | T. Heurtel |
D. Kulig | 8 | Rebotes | 11 | J. Lauvergne |
L. Koszarek | 4 | Asistencias | 6 | T. Heurtel |
|
Eslovenia
|
95
v
78
|
Francia
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
SLO | 28 | 24 | 25 | 18 |
FRA | 22 | 13 | 16 | 27 |
G. Dragic | 22 | Puntos | 16 | N. De Colo |
L. Doncic | 9 | Rebotes | 5 | B. Diaw |
G. Dragic | 8 | Asistencias | 6 | T. Heurtel |
|
Alemania
|
84
v
81
|
Francia
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
GER | 10 | 24 | 21 | 29 |
FRA | 19 | 21 | 16 | 25 |
D. Theis | 22 | Puntos | 27 | E. Fournier |
D. Theis | 6 | Rebotes | 9 | B. Diaw |
D. Schröder | 8 | Asistencias | 6 | B. Diaw |