26/02/2023
News
a leer
Confirmados los rosters para los partidos del 26 de febrero en los Clasificatorios de las Américas
MIAMI (Estados Unidos) – Los rosters oficiales de 12 jugadores para los partidos del 26 de febrero en los Clasificatorios de las Américas para la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023, fueron confirmados.
Así se presentará cada equipo:
Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo de Baloncesto
Domingo, 26 de febrero
GRUPO | JUEGO | ROSTERS |
E | VEN: 5. Gregory Vargas, 6. Garly Sojo, 7. Jhornan Zamora, 8. David Cubillán, 9. Pedro Chourio, 14. Miguel Ruiz, 15. Windi Graterol, 19. Heissler Guillent, 20. Yohanner Sifontes, 24. Michael Carrera, 35. José Materán, 43. Néstor Colmenares. CAN: 2. Trae Bell-Haynes, 5. Kadre Gray, 7. Jahvon Henry-Blair, 9. Conor Morgan, 11. Kenny Chery, 13. Kalif Young, 15. Prince Oduro, 21. Thomas Scrubb, 22. Chad Posthumus, 23. Phil Scrubb, 34. Jackson Rowe, 41. Lloyd Pandi. |
|
E | ARG: 2. Máximo Fjellerup, 7. Facundo Campazzo, 8. Nicolás Laprovíttola, 9. Nicolás Brussino, 10. Carlos Delfino, 12. Marcos Delía, 14. Gabriel Deck, 21. Juan Fernández, 22. Juan Pablo Vaulet, 29. Patricio Garino, 31. Leandro Bolmaro, 83. Tayavek Gallizzi. DOM: 1. Juan Suero, 2. Rigoberto Mendoza, 3. Jean Montero, 4. Gelvis Solano, 5. Víctor Liz, 6. Antonio Peña, 10. Andrés Feliz, 11. Eloy Vargas, 12. Ángel Delgado, 20. Gerardo Suero, 30. Jhonatan Araújo, 35. Juan Guerrero. |
|
E | PAN: 3. Alejandro Grant, 4. Isaac Machore, 5. Trevor Gaskins, 7. Daniel King, 8. Jonathan King, 10. Josimar Ayarza, 11. Ernesto Oglivie, 16. Eric Romero, 23. Tony Bishop Jr., 55. Carlos Rodríguez, 77. Amilcar Sánchez. BAH: 2. Domnick Bridgewater, 3. Ahmad Pratt, 4. Bradley Nairn, 5. Qyemah Gibson, 6. Godfrey Rolle III, 8. Roosevelt Whyley, 11. Livingston Munnings Jr., 12. Kentwan Smith, 13. Kadeem Coleby, 14. Robert Nortmann. |
|
F | BRA: 2. Yago Santos, 3. Marcio Santos, 8. Vitor Benite, 9. Marcelinho Huertas, 11. Gui Santos, 12. Rafael Mineiro, 14. Leonardo Meindl, 25. Gabriel Galvanini, 28. Lucas Mariano, 30. Rafael Hettsheimeir, 32. Georginho De Paula, 50. Bruno Caboclo. USA: 4. Abdul Gaddy, 5. Gerald Hannahs, 6. Xavier Moon, 7. Deonte Burton, 8. Nate Hinton, 9. Langston Galloway, 10. Elijah Pemberton, 11. William Davis, 12. Craig Sword, 13. Reggie Perry, 14. James Huff, 15. Treveon Graham. |
|
F | URU: 1. Gonzalo Iglesias, 3. Joaquín Osimani, 5. Juan Ducasse, 8. Agustín Ubal, 10. Emiliano Serres, 14. Joaquín Rodríguez, 15. Esteban Batista, 18. Sebastián Ottonello, 21. Luciano Parodi, 33. Kiril Wachsmann, 42. Martín Rojas, 66. Ignacio Xavier. MEX: 2. Yahir Bonilla, 3. Fabián Jaimes, 4. Paul Stoll, 7. Jorge Gutiérrez, 9. Francisco Cruz, 10. Gabriel Girón, 11. Víctor Álvarez, 12. Héctor Hernández, 13. Orlando Méndez, 15. Jorge Camacho, 25. Israel Gutiérrez, 34. Joshua Ibarra. |
|
F | COL: 0. Luis Almanza, 1. Octavio Muñoz, 3. Juan Tello, 6. Soren De Luque, 7. Romario Roque, 8. Michaell Jackson, 11. Braian Angola, 13. Cristian Arboleda, 15. Andrés Carmona, 19. Leyder Moreno, 20. Andrés Ibargüen, 25. Chyse Webster. PUR: 1. George Conditt IV, 3. Jordan Howard, 11. Stephen Thompson Jr., 12. Aleem Ford, 15. Timajh Parker, 20. Jordan Cintrón, 22. Tjader Fernández, 23. Philip Wheeler, 24. Gian Clavell, 28. Ismael Romero, 32. Christopher Ortiz, 51. Tremont Waters. |
FIBA