Tiros | Rebotes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugadores | G | Min | FG | Tiros de dos puntos | Tiros de tres puntos | Tiros Libres | O | D | Tot | AS | FP | A | Robos | Bloqueos | +/- | Ef | Pts | |
8 | E. Riveros | 3 | 27.5 | 4.0/7.354.5% | 2.3/3.763.6% | 1.7/3.745.5% | 2.3/3.370% | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 3.0 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 15.7 | 12.0 | |
16 | R. Sanchez | 3 | 21.4 | 2.0/8.723.1% | 1.3/4.728.6% | 0.7/4.016.7% | 1.7/3.350% | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | -2.0 | 1.7 | 6.3 | |
7 | B. Zanotti | 3 | 21.0 | 3.0/7.042.9% | 1.7/4.041.7% | 1.3/3.044.4% | 2.3/3.763.6% | 0.3 | 5.3 | 5.7 | 1.7 | 3.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 8.7 | 11.3 | 9.7 | |
12 | F. Dose | 3 | 20.6 | 2.3/4.750% | 1.7/3.055.6% | 0.7/1.740% | 2.3/2.787.5% | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 2.7 | 2.0 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 15.0 | 10.7 | 7.7 | |
10 | A. Peralta | 3 | 20.4 | 2.3/5.741.2% | 2.3/3.763.6% | 0.0/2.00% | 0.7/1.350% | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | -5.0 | 7.0 | 5.3 | |
4 | G. Peralta | 3 | 20.1 | 2.7/10.026.7% | 1.7/5.033.3% | 1.0/5.020% | 2.0/2.0100% | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 0.7 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | -0.3 | 5.3 | 8.3 | |
18 | J. Poisson Storm | 3 | 15.7 | 1.7/4.041.7% | 1.3/3.340% | 0.3/0.750% | 1.0/1.375% | 1.3 | 5.0 | 6.3 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 5.0 | 10.3 | 4.7 | |
2 | D. Bareiro | 3 | 13.0 | 1.3/3.736.4% | 0.7/2.328.6% | 0.7/1.350% | 0.0/0.0-% | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 1.7 | 3.3 | |
5 | J. Martinez Rojas | 3 | 12.7 | 1.3/3.736.4% | 0.7/1.066.7% | 0.7/2.725% | 0.0/0.0-% | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | -1.3 | 3.7 | 3.3 | |
1 | R. Mercado | 3 | 12.4 | 2.0/4.050% | 2.0/3.754.5% | 0.0/0.30% | 0.7/2.328.6% | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | -2.7 | 2.7 | 4.7 | |
3 | V. Orchipinti | 3 | 10.8 | 1.3/3.340% | 0.3/1.033.3% | 1.0/2.342.9% | 1.0/2.050% | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | |
15 | A. Lopez | 2 | 6.4 | 0.5/2.025% | 0.5/2.025% | 0.0/0.0-% | 0.0/1.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | -4.5 | -2.0 | 1.0 | |
Equipo/Entrenadores | 2.3 | 1.7 | 4.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
TOTALES | 200.0 | 24.3/63.338.4% | 16.3/36.744.5% | 8.0/26.730% | 14.0/22.761.8% | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 16.3 | 17.3 | 14.7 | 10.3 | 1.3 | 7.0 | 73.7 | 70.7 |
Tiros | Rebotes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugadores | G | Min | FG | Tiros de dos puntos | Tiros de tres puntos | Tiros Libres | O | D | Tot | AS | FP | A | Robos | Bloqueos | +/- | Ef | Pts | |
8 | E. Riveros | 3 | 83 | 12/2254.5% | 7/1163.6% | 5/1145.5% | 7/1070% | 2 | 12 | 14 | 9 | 4 | 5 | 6 | 0 | 27 | 47 | 36 | |
16 | R. Sanchez | 3 | 64 | 6/2623.1% | 4/1428.6% | 2/1216.7% | 5/1050% | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | -6 | 5 | 19 | |
7 | B. Zanotti | 3 | 63 | 9/2142.9% | 5/1241.7% | 4/944.4% | 7/1163.6% | 1 | 16 | 17 | 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 26 | 34 | 29 | |
12 | F. Dose | 3 | 62 | 7/1450% | 5/955.6% | 2/540% | 7/887.5% | 3 | 8 | 11 | 8 | 6 | 7 | 4 | 1 | 45 | 32 | 23 | |
10 | A. Peralta | 3 | 61 | 7/1741.2% | 7/1163.6% | 0/60% | 2/450% | 4 | 8 | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | -15 | 21 | 16 | |
4 | G. Peralta | 3 | 60 | 8/3026.7% | 5/1533.3% | 3/1520% | 6/6100% | 4 | 5 | 9 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | -1 | 16 | 25 | |
18 | J. Poisson Storm | 3 | 47 | 5/1241.7% | 4/1040% | 1/250% | 3/475% | 4 | 15 | 19 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 31 | 14 | |
2 | D. Bareiro | 3 | 39 | 4/1136.4% | 2/728.6% | 2/450% | 0/0-% | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 5 | 10 | |
5 | J. Martinez Rojas | 3 | 38 | 4/1136.4% | 2/366.7% | 2/825% | 0/0-% | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | -4 | 11 | 10 | |
1 | R. Mercado | 3 | 37 | 6/1250% | 6/1154.5% | 0/10% | 2/728.6% | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | -8 | 8 | 14 | |
3 | V. Orchipinti | 3 | 33 | 4/1040% | 1/333.3% | 3/742.9% | 3/650% | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 15 | 15 | 14 | |
15 | A. Lopez | 2 | 13 | 1/425% | 1/425% | 0/0-% | 0/20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -9 | -4 | 2 | |
Equipo/Entrenadores | 7 | 5 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||
TOTALES | 600 | 73/19038.4% | 49/11044.5% | 24/8030% | 42/6861.8% | 30 | 90 | 120 | 49 | 52 | 44 | 31 | 4 | 21 | 221.0 | 212 |
|
Nicaragua
|
76
v
73
|
Paraguay
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
NCA | 17 | 21 | 16 | 22 |
PAR | 24 | 12 | 16 | 21 |
J. Ruiz Melendez | 23 | Puntos | 15 | G. Peralta |
N. Omier Rojas | 13 | Rebotes | 9 | E. Riveros Gheringhelli |
D. Cacho St Clair | 5 | Asistencias | 7 | E. Riveros Gheringhelli |
|
Paraguay
|
62
v
66
|
Chile
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
PAR | 13 | 10 | 18 | 21 |
CHI | 18 | 15 | 17 | 16 |
D. Bareiro Silvera | 10 | Puntos | 22 | S. Suarez |
J. Poisson Storm | 8 | Rebotes | 11 | F. Haase Thiers |
J. Poisson Storm | 4 | Asistencias | 5 | S. Herrera Kratzborn |
|
Bolivia
|
49
v
77
|
Paraguay
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
BOL | 9 | 15 | 11 | 14 |
PAR | 21 | 17 | 15 | 24 |
R. Calvo Vidales | 9 | Puntos | 17 | E. Riveros Gheringhelli |
R. Calvo Vidales | 8 | Rebotes | 8 | B. Zanotti Cavazzoni Barrail |
R. Arze Soria | 2 | Asistencias | 3 | F. Dose Rodas |