Tiros | Rebotes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugadores | G | Min | FG | Tiros de dos puntos | Tiros de tres puntos | Tiros Libres | O | D | Tot | AS | FP | A | Robos | Bloqueos | +/- | Ef | Pts | |
24 | I. Arroyo | 3 | 25.1 | 3.7/7.052.4% | 0.7/1.350% | 3.0/5.752.9% | 1.3/2.066.7% | 0.3 | 4.3 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 6.0 | 15.3 | 11.7 | |
7 | S. Herrera | 3 | 23.8 | 3.3/7.345.5% | 1.7/3.055.6% | 1.7/4.338.5% | 2.7/2.7100% | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 3.3 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 21.3 | 15.7 | 11.0 | |
15 | M. Lorca | 3 | 23.1 | 3.0/6.745% | 3.0/6.745% | 0.0/0.0-% | 0.3/1.720% | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 0.7 | 3.0 | 1.7 | 0.3 | 2.0 | 16.0 | 8.7 | 6.3 | |
13 | F. Haase | 3 | 23.0 | 2.0/6.331.6% | 1.7/3.350% | 0.3/3.011.1% | 1.0/1.375% | 1.3 | 4.7 | 6.0 | 3.3 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 19.0 | 9.3 | 5.3 | |
44 | M. Suarez | 3 | 22.5 | 4.3/10.341.9% | 3.3/6.352.6% | 1.0/4.025% | 0.3/1.033.3% | 1.0 | 5.7 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 0.7 | 1.3 | 4.0 | 12.7 | 10.0 | |
9 | F. Morales | 3 | 22.2 | 2.3/7.033.3% | 1.0/2.050% | 1.3/5.026.7% | 2.0/2.775% | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 3.7 | 2.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 17.0 | 8.3 | 8.0 | |
8 | M. Perez | 3 | 12.5 | 2.3/4.058.3% | 1.3/2.750% | 1.0/1.375% | 1.0/1.375% | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 9.3 | 7.3 | 6.7 | |
12 | N. Aguirre Urrutia | 3 | 11.5 | 2.0/3.066.7% | 0.7/1.350% | 1.3/1.780% | 0.7/0.7100% | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 8.3 | 7.7 | 6.0 | |
30 | C. Lauler | 3 | 8.5 | 0.7/2.328.6% | 0.3/1.325% | 0.3/1.033.3% | 1.0/1.375% | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 3.3 | 3.7 | 2.7 | |
20 | G. Isla | 3 | 7.6 | 0.3/0.750% | 0.3/0.750% | 0.0/0.0-% | 0.3/0.750% | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0.7 | 1.0 | |
10 | S. Suarez | 2 | 24.2 | 7.0/11.560.9% | 3.5/5.070% | 3.5/6.553.8% | 1.5/2.075% | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 16.5 | 16.5 | 19.0 | |
32 | N. Carvacho | 1 | 12.6 | 4.0/6.066.7% | 4.0/6.066.7% | 0.0/0.0-% | 1.0/2.050% | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | |
Equipo/Entrenadores | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
TOTALES | 200.0 | 30.0/64.346.6% | 17.7/34.052% | 12.3/30.340.7% | 12.0/17.369.2% | 9.7 | 32.7 | 42.3 | 21.7 | 19.3 | 14.3 | 7.3 | 4.3 | 25.3 | 104.0 | 84.3 |
Tiros | Rebotes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugadores | G | Min | FG | Tiros de dos puntos | Tiros de tres puntos | Tiros Libres | O | D | Tot | AS | FP | A | Robos | Bloqueos | +/- | Ef | Pts | |
24 | I. Arroyo | 3 | 75 | 11/2152.4% | 2/450% | 9/1752.9% | 4/666.7% | 1 | 13 | 14 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 18 | 46 | 35 | |
7 | S. Herrera | 3 | 71 | 10/2245.5% | 5/955.6% | 5/1338.5% | 8/8100% | 2 | 10 | 12 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 64 | 47 | 33 | |
13 | F. Haase | 3 | 69 | 6/1931.6% | 5/1050% | 1/911.1% | 3/475% | 4 | 14 | 18 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 57 | 28 | 16 | |
15 | M. Lorca | 3 | 69 | 9/2045% | 9/2045% | 0/0-% | 1/520% | 6 | 12 | 18 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 48 | 26 | 19 | |
44 | M. Suarez | 3 | 67 | 13/3141.9% | 10/1952.6% | 3/1225% | 1/333.3% | 3 | 17 | 20 | 10 | 10 | 8 | 2 | 4 | 12 | 38 | 30 | |
9 | F. Morales | 3 | 66 | 7/2133.3% | 3/650% | 4/1526.7% | 6/875% | 1 | 8 | 9 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 51 | 25 | 24 | |
8 | M. Perez | 3 | 37 | 7/1258.3% | 4/850% | 3/475% | 3/475% | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 28 | 22 | 20 | |
12 | N. Aguirre Urrutia | 3 | 34 | 6/966.7% | 2/450% | 4/580% | 2/2100% | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 25 | 23 | 18 | |
30 | C. Lauler | 3 | 26 | 2/728.6% | 1/425% | 1/333.3% | 3/475% | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 11 | 8 | |
20 | G. Isla | 3 | 23 | 1/250% | 1/250% | 0/0-% | 1/250% | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 | 2 | 3 | |
10 | S. Suarez | 2 | 48 | 14/2360.9% | 7/1070% | 7/1353.8% | 3/475% | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 33 | 33 | 38 | |
32 | N. Carvacho | 1 | 13 | 4/666.7% | 4/666.7% | 0/0-% | 1/250% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | 9 | |
Equipo/Entrenadores | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||
TOTALES | 600 | 90/19346.6% | 53/10252% | 37/9140.7% | 36/5269.2% | 29 | 98 | 127 | 65 | 58 | 43 | 22 | 13 | 76 | 312.0 | 253 |
|
Chile
|
105
v
52
|
Bolivia
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
CHI | 20 | 26 | 22 | 37 |
BOL | 9 | 21 | 13 | 9 |
S. Suarez | 16 | Puntos | 18 | J. Reaves |
S. Herrera Kratzborn | 8 | Rebotes | 6 | R. Arze Soria |
C. Lauler Zañartu | 5 | Asistencias | 2 | L. Choque Parra |
|
Paraguay
|
62
v
66
|
Chile
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
PAR | 13 | 10 | 18 | 21 |
CHI | 18 | 15 | 17 | 16 |
D. Bareiro Silvera | 10 | Puntos | 22 | S. Suarez |
J. Poisson Storm | 8 | Rebotes | 11 | F. Haase Thiers |
J. Poisson Storm | 4 | Asistencias | 5 | S. Herrera Kratzborn |
|
Nicaragua
|
63
v
82
|
Chile
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
NCA | 18 | 10 | 15 | 20 |
CHI | 22 | 18 | 23 | 19 |
N. Omier Rojas | 18 | Puntos | 16 | S. Herrera Kratzborn |
N. Omier Rojas | 18 | Rebotes | 8 | M. Lorca Lloyd |
R. Ponce Reyes | 5 | Asistencias | 6 | M. Suarez Montero |