Tiros | Rebotes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugadores | G | Min | FG | Tiros de dos puntos | Tiros de tres puntos | Tiros Libres | O | D | Tot | AS | FP | A | Robos | Bloqueos | +/- | Ef | Pts | |
8 | N. Bjelica | 9 | 28.6 | 3.9/9.043.2% | 3.2/6.152.7% | 0.7/2.923.1% | 3.4/4.281.6% | 1.8 | 5.1 | 6.9 | 2.8 | 3.0 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 15.1 | 11.9 | |
4 | M. Teodosic | 9 | 27.3 | 4.6/8.255.4% | 2.0/2.969.2% | 2.6/5.347.9% | 1.9/2.381% | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 4.4 | 2.1 | 2.6 | 0.9 | 0.0 | 3.2 | 14.3 | 13.6 | |
7 | B. Bogdanovic | 9 | 26.9 | 4.3/9.247% | 2.6/4.260.5% | 1.8/5.035.6% | 1.6/2.077.8% | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 3.2 | 11.4 | 12.0 | |
9 | S. Markovic | 9 | 23.2 | 2.1/4.943.2% | 1.6/2.758.3% | 0.6/2.225% | 0.4/1.140% | 0.4 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 3.1 | 7.6 | 5.2 | |
13 | M. Raduljica | 9 | 21.4 | 5.0/9.154.9% | 5.0/9.154.9% | 0.0/0.0-% | 3.0/4.271.1% | 1.6 | 3.0 | 4.6 | 0.4 | 3.1 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | -0.6 | 11.3 | 13.0 | |
6 | S. Jovic | 9 | 15.5 | 1.1/2.055.6% | 1.0/1.664.3% | 0.1/0.425% | 0.7/0.885.7% | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | 5.9 | 3.0 | |
5 | M. Simonovic | 9 | 9.1 | 0.9/1.850% | 0.6/0.962.5% | 0.3/0.937.5% | 1.0/1.469.2% | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | -1.1 | 2.9 | 3.1 | |
11 | S. Bircevic | 9 | 8.0 | 1.2/2.647.8% | 0.7/1.254.5% | 0.6/1.341.7% | 0.0/0.0-% | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 2.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | 3.9 | 3.0 | |
10 | N. Kalinic | 8 | 19.8 | 3.0/4.172.7% | 2.4/3.176% | 0.6/1.062.5% | 1.5/2.266.7% | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 2.5 | 8.9 | 8.1 | |
15 | V. Stimac | 8 | 8.0 | 1.8/3.451.9% | 1.8/3.156% | 0.0/0.20% | 0.2/0.928.6% | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | -0.9 | 3.1 | 3.8 | |
12 | N. Krstic | 7 | 12.9 | 2.6/6.340.9% | 2.6/6.340.9% | 0.0/0.0-% | 1.9/2.768.4% | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | |
14 | R. Katic | 6 | 8.2 | 1.0/2.835.3% | 1.0/2.835.3% | 0.0/0.0-% | 0.7/1.836.4% | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.5 | 2.7 | |
Equipo/Entrenadores | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
TOTALES | 200.1 | 30.0/60.249.8% | 22.9/41.055.8% | 7.1/19.237% | 15.4/22.269.5% | 8.8 | 23.3 | 32.1 | 16.8 | 22.3 | 11.9 | 6.2 | 1.6 | 2.4 | 86.6 | 82.6 |
Tiros | Rebotes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugadores | G | Min | FG | Tiros de dos puntos | Tiros de tres puntos | Tiros Libres | O | D | Tot | AS | FP | A | Robos | Bloqueos | +/- | Ef | Pts | |
8 | N. Bjelica | 9 | 257 | 35/8143.2% | 29/5552.7% | 6/2623.1% | 31/3881.6% | 16 | 46 | 62 | 25 | 27 | 13 | 4 | 4 | 11 | 136 | 107 | |
4 | M. Teodosic | 9 | 245 | 41/7455.4% | 18/2669.2% | 23/4847.9% | 17/2181% | 2 | 17 | 19 | 40 | 19 | 23 | 8 | 0 | 29 | 129 | 122 | |
7 | B. Bogdanovic | 9 | 242 | 39/8347% | 23/3860.5% | 16/4535.6% | 14/1877.8% | 2 | 20 | 22 | 23 | 22 | 13 | 7 | 4 | 29 | 103 | 108 | |
9 | S. Markovic | 9 | 209 | 19/4443.2% | 14/2458.3% | 5/2025% | 4/1040% | 4 | 21 | 25 | 27 | 26 | 11 | 10 | 1 | 28 | 68 | 47 | |
13 | M. Raduljica | 9 | 193 | 45/8254.9% | 45/8254.9% | 0/0-% | 27/3871.1% | 14 | 27 | 41 | 4 | 28 | 16 | 3 | 1 | -5 | 102 | 117 | |
6 | S. Jovic | 9 | 140 | 10/1855.6% | 9/1464.3% | 1/425% | 6/785.7% | 3 | 16 | 19 | 15 | 16 | 11 | 12 | 0 | 5 | 53 | 27 | |
5 | M. Simonovic | 9 | 82 | 8/1650% | 5/862.5% | 3/837.5% | 9/1369.2% | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | -10 | 26 | 28 | |
11 | S. Bircevic | 9 | 72 | 11/2347.8% | 6/1154.5% | 5/1241.7% | 0/0-% | 2 | 15 | 17 | 2 | 23 | 3 | 2 | 2 | 17 | 35 | 27 | |
10 | N. Kalinic | 8 | 158 | 24/3372.7% | 19/2576% | 5/862.5% | 12/1866.7% | 4 | 13 | 17 | 7 | 14 | 7 | 3 | 1 | 20 | 71 | 65 | |
15 | V. Stimac | 8 | 64 | 14/2751.9% | 14/2556% | 0/20% | 2/728.6% | 6 | 6 | 12 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | -7 | 25 | 30 | |
12 | N. Krstic | 7 | 90 | 18/4440.9% | 18/4440.9% | 0/0-% | 13/1968.4% | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 49 | |
14 | R. Katic | 6 | 49 | 6/1735.3% | 6/1735.3% | 0/0-% | 4/1136.4% | 4 | 2 | 6 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | -6 | 3 | 16 | |
Equipo/Entrenadores | 19 | 19 | 38 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||
TOTALES | 1801 | 270/54249.8% | 206/36955.8% | 64/17337% | 139/20069.5% | 79 | 210 | 289 | 151 | 201 | 107 | 56 | 14 | 22 | 779.0 | 743 |
Competición | Puesto | |
---|---|---|
2017 FIBA EuroBasket | 2do | |
2016 FIBA Qualifying Tournament | 1ro | |
2016 Olympic Games: Tournament for Men | 2do | |
2014 FIBA Basketball World Cup | 2do | |
2009 EuroBasket | 2do |
Competición | Última Ronda Alcanzada | |
---|---|---|
2022 FIBA EuroBasket | Octavos de final | |
2019 FIBA Basketball World Cup | Class. Games 5-6 | |
2015 EuroBasket | Partido del 3er Puesto | |
2013 EuroBasket | Partido de Clasificación por el 7mo y 8vo puesto | |
2011 EuroBasket | Partido de Clasificación por el 7mo y 8vo puesto | |
2011 London Invitational Tournament | Ronda Final | |
2010 FIBA World Championship for Men | Finales | |
2008 Borislav Stankovic Cup | Ronda Final | |
2008 FIBA Diamond Ball Tournament for Men | Finales | |
2007 EuroBasket | Ronda Preliminar |
|
Egipto
|
64
v
85
|
Serbia
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
EGY | 13 | 18 | 12 | 21 |
SRB | 21 | 22 | 25 | 17 |
I. Elgammal | 12 | Puntos | 15 | M. Teodosic |
M. Elmekawi | 5 | Rebotes | 9 | S. Bircevic |
M. Elsabagh | 5 | Asistencias | 4 | S. Markovic |
|
Serbia
|
73
v
74
|
Francia
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
SRB | 21 | 21 | 20 | 11 |
FRA | 20 | 14 | 26 | 14 |
M. Raduljica | 21 | Puntos | 19 | J. Lauvergne |
M. Raduljica | 7 | Rebotes | 6 | N. Batum |
M. Teodosic | 5 | Asistencias | 6 | T. Heurtel |
|
Irán
|
70
v
83
|
Serbia
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
IRI | 18 | 20 | 13 | 19 |
SRB | 21 | 21 | 25 | 16 |
H. Ehadadi | 29 | Puntos | 18 | N. Bjelica |
H. Ehadadi | 5 | Rebotes | 10 | N. Bjelica |
M. Nik khahbahrami | 7 | Asistencias | 9 | M. Teodosic |
|
Serbia
|
73
v
81
|
Brasil
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
SRB | 16 | 16 | 32 | 9 |
BRA | 23 | 25 | 12 | 21 |
M. Teodosic | 14 | Puntos | 21 | M. Vieira de Sousa |
M. Raduljica | 5 | Rebotes | 9 | A. Franca Varejao |
M. Teodosic | 5 | Asistencias | 6 | T. Splitter |
|
Serbia
|
73
v
89
|
España
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
SRB | 20 | 15 | 21 | 17 |
ESP | 34 | 20 | 17 | 18 |
N. Bjelica | 19 | Puntos | 20 | P. Gasol Sáez |
N. Bjelica | 10 | Rebotes | 8 | M. Gasol Saez |
B. Bogdanovic | 4 | Asistencias | 6 | R. Rubio Vives |
|
Serbia
|
90
v
72
|
Grecia
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
SRB | 23 | 23 | 18 | 26 |
GRE | 20 | 22 | 13 | 17 |
B. Bogdanovic | 21 | Puntos | 14 | N. Calathes |
N. Bjelica | 10 | Rebotes | 6 | K. Kaimakoglou |
M. Teodosic | 5 | Asistencias | 5 | G. Printezis |
|
Serbia
|
84
v
56
|
Brasil
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
SRB | 21 | 16 | 29 | 18 |
BRA | 17 | 15 | 12 | 12 |
M. Teodosic | 23 | Puntos | 12 | A. Franca Varejao |
N. Bjelica | 8 | Rebotes | 9 | A. Franca Varejao |
N. Bjelica | 5 | Asistencias | 9 | M. Tieppo Huertas |
|
Francia
|
85
v
90
|
Serbia
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
FRA | 15 | 17 | 14 | 39 |
SRB | 21 | 25 | 15 | 29 |
N. Batum | 35 | Puntos | 24 | M. Teodosic |
B. Diaw | 10 | Rebotes | 7 | N. Bjelica |
T. Heurtel | 6 | Asistencias | 5 | S. Markovic |
|
USA
|
129
v
92
|
Serbia
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
USA | 35 | 32 | 38 | 24 |
SRB | 21 | 20 | 26 | 25 |
K. Irving | 26 | Puntos | 18 | N. Bjelica |
D. Cousins | 10 | Rebotes | 6 | S. Markovic |
D. Rose | 6 | Asistencias | 7 | M. Teodosic |