31 agosto, 2017
17 septiembre
11
FIBA WORLD RANK
EsloveniaEslovenia
Finished 1st
Información general
  • Cara-a-Cara con:

    Promedio de estadísticas
    • Leyenda
      • # Shirt number
      • G: Partidos Jugados
      • Min: Minutos Jugados
      • FG: Tiros del Campo
      • 2pts: Tiros del Campo 2 puntos
      • 3pts: Tiros del Campo 3 puntos
      • Tiros Libres: Tiros Libres
      • O: Rebotes ofensivos
      • D Rebotes defensivos
      • Tot: Total de rebotes
      • As: Asistencia
      • FP: Faltas personales
      • A: Pérdidas
      • St: Robos
      • Tapones: Tapones
      • G: Partidos jugados
      • +/-: Diferencia del marcador con el jugador en cancha
      • Ef: Eficiencia del jugador
      • Pts: Puntos
      Tiros Rebotes
      # Jugadores G Min FG Tiros de dos puntos Tiros de tres puntos Tiros Libres O D Tot AS FP A Robos Bloqueos +/- Ef Pts
      77 L. Doncic 9 29.1 4.6/11.240.6% 2.4/4.455% 2.1/6.831.1% 3.1/3.784.8% 1.0 7.1 8.1 3.6 1.9 1.3 0.9 0.3 10.6 18.7 14.3
      3 G. Dragic 9 27.9 7.4/15.448.2% 5.8/11.152% 1.7/4.338.5% 6.0/7.184.4% 0.8 3.7 4.4 5.1 2.6 2.6 1.6 0.0 13.4 22.0 22.6
      14 G. Vidmar 9 25.2 3.6/5.861.5% 3.6/5.861.5% 0.0/0.0-% 1.4/2.950% 2.2 2.3 4.6 2.1 2.6 1.0 0.8 1.4 13.2 12.8 8.6
      7 K. Prepelic 9 24.9 3.7/7.847.1% 1.3/2.454.5% 2.3/5.343.8% 4.1/4.492.5% 0.1 2.2 2.3 2.3 1.6 1.1 0.9 0.1 8.1 13.9 13.8
      0 A. Randolph 9 24.3 4.0/8.945% 2.9/6.246.4% 1.1/2.741.7% 2.6/3.671.9% 1.0 4.2 5.2 1.3 2.0 0.8 1.1 1.4 9.8 14.1 11.7
      31 V. Cancar 9 14.5 0.9/2.733.3% 0.6/0.962.5% 0.3/1.818.8% 0.3/0.475% 0.2 1.3 1.6 1.0 1.8 0.3 1.1 0.0 4.6 3.9 2.4
      11 J. Blazic 9 13.6 2.7/4.263.2% 2.1/2.973.1% 0.6/1.341.7% 0.4/0.766.7% 1.2 1.4 2.7 0.7 1.6 0.4 0.3 0.1 4.7 7.9 6.3
      22 Z. Dimec 9 8.9 0.6/1.635.7% 0.6/1.438.5% 0.0/0.10% 1.0/1.0100% 0.7 1.3 2.0 0.3 2.7 0.8 0.2 0.1 1.7 3.0 2.1
      8 E. Muric 8 18.9 1.9/4.046.9% 1.5/2.560% 0.4/1.525% 0.6/0.883.3% 1.4 1.9 3.3 0.9 2.5 1.3 0.6 0.0 3.0 6.0 4.8
      6 A. Nikolic 8 10.8 1.0/2.442.1% 0.6/1.541.7% 0.4/0.942.9% 1.1/1.1100% 0.3 1.1 1.4 0.8 1.4 0.5 0.6 0.1 1.0 4.5 3.5
      17 S. Zagorac 7 4.0 0.4/1.333.3% 0.3/0.466.7% 0.1/0.916.7% 0.0/0.0-% 0.1 0.1 0.3 0.1 0.9 0.3 0.0 0.0 -2.4 0.3 1.0
      1 M. Rebec 4 4.6 0.2/1.220% 0.0/0.20% 0.2/1.025% 0.2/0.550% 0.8 0.3 1.0 0.8 0.5 0.5 0.0 0.0 -2.3 1.0 1.0
      Equipo/Entrenadores 1.9 1.0 2.9 0.0 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
      TOTALES 200.0 30.3/64.846.8% 21.3/39.254.4% 9.0/25.635.2% 20.7/25.780.5% 11.0 27.6 38.6 18.3 21.2 11.0 8.0 3.7 13.3 106.2 90.3
    • Leyenda
      • # Shirt number
      • G: Partidos Jugados
      • Min: Minutos Jugados
      • FG: Tiros del Campo
      • 2pts: Tiros del Campo 2 puntos
      • 3pts: Tiros del Campo 3 puntos
      • Tiros Libres: Tiros Libres
      • O: Rebotes ofensivos
      • D Rebotes defensivos
      • Tot: Total de rebotes
      • As: Asistencia
      • FP: Faltas personales
      • A: Pérdidas
      • St: Robos
      • Tapones: Tapones
      • G: Partidos jugados
      • +/-: Diferencia del marcador con el jugador en cancha
      • Ef: Eficiencia del jugador
      • Pts: Puntos
      Tiros Rebotes
      # Jugadores G Min FG Tiros de dos puntos Tiros de tres puntos Tiros Libres O D Tot AS FP A Robos Bloqueos +/- Ef Pts
      77 L. Doncic 9 262 41/10140.6% 22/4055% 19/6131.1% 28/3384.8% 9 64 73 32 17 12 8 3 95 168 129
      3 G. Dragic 9 251 67/13948.2% 52/10052% 15/3938.5% 54/6484.4% 7 33 40 46 23 23 14 0 121 198 203
      14 G. Vidmar 9 227 32/5261.5% 32/5261.5% 0/0-% 13/2650% 20 21 41 19 23 9 7 13 119 115 77
      7 K. Prepelic 9 225 33/7047.1% 12/2254.5% 21/4843.8% 37/4092.5% 1 20 21 21 14 10 8 1 73 125 124
      0 A. Randolph 9 218 36/8045% 26/5646.4% 10/2441.7% 23/3271.9% 9 38 47 12 18 7 10 13 88 127 105
      31 V. Cancar 9 130 8/2433.3% 5/862.5% 3/1618.8% 3/475% 2 12 14 9 16 3 10 0 41 35 22
      11 J. Blazic 9 123 24/3863.2% 19/2673.1% 5/1241.7% 4/666.7% 11 13 24 6 14 4 3 1 42 71 57
      22 Z. Dimec 9 80 5/1435.7% 5/1338.5% 0/10% 9/9100% 6 12 18 3 24 7 2 1 15 27 19
      8 E. Muric 8 151 15/3246.9% 12/2060% 3/1225% 5/683.3% 11 15 26 7 20 10 5 0 24 48 38
      6 A. Nikolic 8 86 8/1942.1% 5/1241.7% 3/742.9% 9/9100% 2 9 11 6 11 4 5 1 8 36 28
      17 S. Zagorac 7 28 3/933.3% 2/366.7% 1/616.7% 0/0-% 1 1 2 1 6 2 0 0 -17 2 7
      1 M. Rebec 4 19 1/520% 0/10% 1/425% 1/250% 3 1 4 3 2 2 0 0 -9 4 4
      Equipo/Entrenadores 17 9 26 0 3 6 0 0 0 0.0
      TOTALES 1800 273/58346.8% 192/35354.4% 81/23035.2% 186/23180.5% 99 248 347 165 191 99 72 33 120 956.0 813
  • Participaciones en competiciones FIBA

    Competición Última Ronda Alcanzada
    2023 FIBA Basketball World Cup Class. Games 7-8
    2022 FIBA EuroBasket Cuartos de final
    2020 Tokyo 2020 Men's Olympic Basketball Tournament Partido del 3er Puesto
    2015 EuroBasket Octavos de final
    2014 FIBA Basketball World Cup Cuartos de final
    2013 EuroBasket P
    2011 EuroBasket Partido de Clasificación por el 7mo y 8vo puesto
    2010 FIBA World Championship for Men Classification (5 - 8)
    2009 EuroBasket 3rd to 4th Place
    2007 EuroBasket Placings 7th and 8th
    2006 World Championship for Men Octavos de final
    2005 EuroBasket Placings 5th and 6th
    2003 European Championship for Men Elimination Round
    2001 European Championship for Men Ronda Preliminar
    1999 European Championship for Men Eighth-Final Round
    1999 European Wheelchair Championship for Men Ronda Preliminar
    1997 European Championship for Men Eighth-Finals
    1997 European Wheelchair Championship for Men Ronda Preliminar
    1995 European Championship for Men Ronda Preliminar
    1993 European Championship for Men Preliminary Round I
    1992 European Olympic Qualifying Tournament for Men Ronda Final
  • Plantel

    Altura
    Equipo
    Nacimiento
    211cm
    6'11"
    Real Madrid
    15/07/1989
    180cm
    5'11"
    Krka
    24/01/1995
    194cm
    6'4"
    06/05/1986
    191cm
    6'3"
    21/02/1995
    191cm
    6'3"
    20/10/1992
    202cm
    6'8"
    Teksüt Bandirma
    27/11/1991
    196cm
    6'5"
    30/06/1990
    211cm
    6'11"
    Teksüt Bandirma
    14/09/1987
    206cm
    6'9"
    Sopron KC
    01/01/1984
    211cm
    6'11"
    Krka
    20/02/1993
    203cm
    6'8"
    10/04/1997
    201cm
    6'7"
    Real Madrid
    28/02/1999